Bons vacances CAF acceptés pour les mercredis et les vacances.
La tarification au quotient familial s’applique au service extrascolaire pour les petites vacances depuis le 1/02/2014 et pour les mercredis depuis le 1/03/2014.
Tranche | Vacances d’été | Tarif |
0 à 680 | Journée de 8h30 à 16h30 | 12.66€ |
681 à 1500 | Journée de 8h30 à 16h30 | 13.92€ |
1501 à 1800 | Journée de 8h30 à 16h30 | 15.19€ |
+ de 1801 | Journée de 8h30 à 16h30 | 15.81€ |
Extérieurs 0 à 680 | Journée de 8h30 à 16h30 | 16.46€ |
Extérieurs 681 à 1500 | Journée de 8h30 à 16h30 | 17.72€ |
Extérieurs 1501 à 1800 | Journée de 8h30 à 16h30 | 18.99€ |
Extérieurs + de 1801 | Journée de 8h30 à 16h30 | 20.24€ |
Tarifs applicables au 1er janvier 202, validés par délibération du 16 décembre 2022
Le centre extrascolaire intercommunal de Champagney (Gestion ADMR) est ouvert pendant la saison estival : retrouvez le programme des animations, les horaires, la fiche d’inscription sur le site internet du périscolaire de Champagney.