Les tarifs du service périscolaire sont soumis à la grille du quotient familial.
Le quotient familial s’applique au service extrascolaire (mercredi et petites vacances).
Les tickets CESU et e-CESU (NAN : 0620836) sont également acceptés comme mode de paiement :
N’oubliez pas de préciser « CCRC Coll239 + n° facture » au moment du dépôt.
| Tranche coeff. familial | Prestation | Tarif |
| 0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 1.75€ |
| Midi (repas + garde) | 7.17€ | |
| 681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 1.83€ |
| Midi (repas + garde) | 7.33€ | |
| 1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 1.90€ |
| Midi (repas + garde) | 7.47€ | |
| + de 1801 | Heure du matin ou du soir | 2.02€ |
| Midi (repas + garde) | 8.25€ | |
| Extérieur 0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 2.30€ |
| Midi (repas + garde) | 8.81€ | |
| Extérieur 681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 2.36€ |
| Midi (repas + garde) | 8.93€ | |
| Extérieur 1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 2.44€ |
| Midi (repas + garde) | 9.09€ | |
| Extérieur + de 1801 | Heure du matin ou du soir | 2.58€ |
| Midi (repas + garde) | 9.91€ |
En cas de retard au delà de la 2e heure de garde du soir, une pénalité de 5€/enfant sera facturée.
Tarifs applicables au 1er janvier 2024, validés par délibération du 11 décembre 2023