Les tarifs du service périscolaire sont soumis à la grille du quotient familial.
Le quotient familial s’applique au service extrascolaire (mercredi et petites vacances).
Tranche coeff. familial | Prestation | Tarif |
0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 1.64€ |
Midi (repas + garde) | 6.71€ | |
681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 1.71€ |
Midi (repas + garde) | 6.83€ | |
1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 1.78€ |
Midi (repas + garde) | 6.97€ | |
+ de 1801 | Heure du matin ou du soir | 1.89€ |
Midi (repas + garde) | 7.71€ | |
Extérieur 0 à 680 | Heure du matin ou du soir | 2.15€ |
Midi (repas + garde) | 8.23€ | |
Extérieur 681 à 1500 | Heure du matin ou du soir | 2.21€ |
Midi (repas + garde) | 8.36€ | |
Extérieur 1501 à 1800 | Heure du matin ou du soir | 2.28€ |
Midi (repas + garde) | 8.50€ | |
Extérieur + de 1801 | Heure du matin ou du soir | 2.41€ |
Midi (repas + garde) | 9.26€ |
Tarifs applicables au 1er janvier 2023, validés par délibération du 16 décembre 2022